| Tootekood | Machine weight (t) | Capacity | A (mm) | B (mm) | Width (mm) | Weight | Teeth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGB265 | <4 | 110 L | 500 | 740 | 650 | 75 kg | No | DGB-265-Info.PDF |
| DGB207 | <4 | 140 L | 590 | 790 | 600 | 100 kg | No | DGB-207-Info.PDF |
| DGB208 | <4 | 140 L | 590 | 790 | 600 | 110 kg | Yes | DGB-208-Info.PDF |
| DGB209 | <5 | 165 L | 590 | 790 | 700 | 110 kg | No | DGB-209-Info.PDF |
| DGB210 | <5 | 165 L | 590 | 790 | 700 | 120 kg | Yes | DGB-210-Info.PDF |
| DGB251 | <8 | 200 L | 740 | 800 | 600 | 155 kg | No | DGB.251_-_DGB.200.600-Info.PDF |
| DGB252 | <8 | 200 L | 740 | 800 | 600 | 185 kg | Yes | DGB.252_-_DGB.200.600.T-Info.PDF |
| DGB.245.700 | <8 | 245 L | 740 | 800 | 700 | 170 kg | No | DGB.251_-_DGB.245.700-Info.PDF |
| DGB.245.700.T | <8 | 245 L | 740 | 800 | 700 | 200 kg | Yes | DGB.252_-_DGB.245.700.T-Info.PDF |
| DGB.290.800 | <8 | 290 L | 740 | 800 | 800 | 185 kg | No | DGB.251_-_DGB.290.800-Info.PDF |
| DGB.290.800.T | <8 | 290 L | 740 | 800 | 800 | 215 kg | Yes | DGB.252_-_DGB.290.800.T-Info.PDF |
| DGB.335.900 | <8 | 335 L | 740 | 800 | 900 | 200 kg | No | DGB.251_-_DGB.335.900-Info.PDF |
| DGB.335.900.T | <8 | 335 L | 740 | 800 | 900 | 230 kg | Yes | DGB.252_-_DGB.335.900.T-Info.PDF |
Võimalik tellida põhjalattidega.